Standard Table
| # | First Name | Last Name | Language |
|---|---|---|---|
| 1 | Some | One | English |
| 2 | Joe | Sixpack | English |
| 3 | Stu | Dent | Code |
Condensed Table
| # | First Name | Last Name | Language |
|---|---|---|---|
| 1 | Some | One | English |
| 2 | Joe | Sixpack | English |
| 3 | Stu | Dent | Code |
Bordered Table
| # | First Name | Last Name | Language |
|---|---|---|---|
| 1 | Some | One | English |
| 2 | Joe | Sixpack | English |
| 3 | Stu | Dent | Code |
Zebra-Striped Table
| # | First Name | Last Name | Language |
|---|---|---|---|
| 1 | Some | One | English |
| 2 | Joe | Sixpack | English |
| 3 | Stu | Dent | Code |
